_
ANALYSIS
| Element | Results % |
|---|---|
| Moisture | 0.10 |
| Purity (as NaCl) | 99.26 |
| Water Insoluble Matter | 0.33 |
| SO₄²⁻ (Sulfate) | 0.27 |
| Ca²⁺ (Calcium) | 0.08 |
| Mg²⁺ (Magnesium) | 0.03 |
| CaSO₄ (Calcium Sulfate) | 0.27 |
| MgSO₄ (Magnesium Sulfate) | 0.10 |
| MgCl₂ (Magnesium Chloride) | 0.04 |
| Sieve Size | Percentage (%) |
|---|---|
| +8.00 mm | 47.83 |
| +6.30 mm | 42.33 |
| +3.00 mm | 9.53 |
| +1.70 mm | 0.02 |
| +1.18 mm | 0.01 |
| +0.850 mm | 0.02 |
| +0.125 mm | 0.12 |
| -0.125 mm | 0.14 |
